函数2:
种群大小50 8宇宙
第三次:迭代次数 26 最优解 1.0 平均时间 12min
第四次:迭代次数 38 最优解 1.0 平均时间 17min
第五次:迭代次数 16 最优解 1.0 平均时间 7min
第六次:迭代次数 41 最优解 1.0 平均时间 17min
第七次:迭代次数 33 最优解 1.0 平均时间 13min
第八次:迭代次数 44 最优解 1.0 平均时间 19min
第九次:迭代次数 37 最优解 1.0 平均时间 17min
第十次:迭代次数 32 最优解 1.0 平均时间 18min
函数4:
种群大小50 8宇宙
第一次:迭代次数 142 最优解 186.7308 平均时间 66min
第二次:迭代次数 141 最优解 186.731 平均时间 60min
第三次:迭代次数 500 最优解 186.725 平均时间 200min
第四次:迭代次数 248 最优解 186.7309 平均时间 80min
第五次:迭代次数 最优解 1.0 平均时间 7min
第六次:迭代次数 最优解 1.0 平均时间 17min
第七次:迭代次数 最优解 1.0 平均时间 13min
第八次:迭代次数 最优解 1.0 平均时间 19min
第九次:迭代次数 最优解 1.0 平均时间 17min
第十次:迭代次数 最优解 1.0 平均时间 18min